| 000 | 01910nam a22003134c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaSMT | ||
| 008 | 230327t2021 agd|||frib|| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789874180780 | ||
| 040 |
_aBSGB _bespañol _cBSGB _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hespañol |
|
| 080 | _a574 | ||
| 100 | 1 |
_aDadón, José R., _9518 |
|
| 245 | 1 |
_aEcología y ciudad : _bEl entorno modelado por el hombre |
|
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aBuenos Aires ; _bDel Aula Taller, _c2021. |
||
| 300 | _a62 páginas, Ilustraciones blanco y negro. | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aColección Sociedades y Medioambiente | ||
| 520 | _aÍNDICE CAPÍTULO I POR QUÉ LAS CIUDADES Las mayores aglomeraciones urbanas del mundo El atractivo de las ciudades Historia de las ciudades Las ciudades en la antigüedad El origen de la ciudad moderna CAPÍTULO II LA CIUDAD COMO SISTEMA ECOLÓGICO Sistemas naturales y sistemas urbanos Flujo de energía Biodiversidad Tramas tróficas Ciclos de materia Factores de control y sucesión ecológica Del ecosistema a la ciudad Modelos de ciudades Espacios urbanos La periferia de las ciudades CAPÍTULO III ALGUNOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LAS CIUDADES Un enorme consumo de energía El impacto del transporte urbano Contaminación y residuos urbanos Por qué se inunda Buenos Aires Ciudades sostenibles Ciudades compactas, mejores ciudades La importancia de los espacios verdes Mejor transporte público Las condiciones sociales y económicas El futuro de las ciudades EPÍLOGO PARA DOCENTES BIBLIOGRAFÍA | ||
| 521 | _aPúblico general | ||
| 650 | 7 |
_985 _aECOLOGÍA |
|
| 700 | 1 |
_aAmbas, Alejandro _eAutor _9517 |
|
| 700 | 1 |
_aBusch, María _eAutor _9516 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, María Cecilia _eAutor _9519 |
|
| 942 |
_2ddc _aBOOK |
||
| 999 |
_c691 _d691 |
||