| 000 | 01186nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaSMT | ||
| 008 | 240627t2001 aga||||r|||| 001 0 esp d | ||
| 020 | _a9789072359 | ||
| 040 |
_aBSGB _bespañol _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _hespañol |
|
| 080 | _a512 | ||
| 100 | 1 |
_aBecker, María Elena _9287 |
|
| 245 | 1 | _aAritmética | |
| 250 | _aprimera edición | ||
| 264 |
_aBuenos Aires : _bRed Olímpica, _c2001 |
||
| 300 | _a230 páginas. | ||
| 336 | _aTexto | ||
| 337 | _aSin Mediación | ||
| 338 | _aVolúmmen | ||
| 500 | _aOlimpiada Matematica Argentina | ||
| 505 | _aIndice: 1. Divisibilidad -- 1 2. Máximo Común Divisor -- 27 3. Números Primos y Factorización -- 49 4. La sucesión de Número Primos -- 75 5. Congruencias -- 91 6. Teoremas Fundamentales de la Aritmética Modular --115 7. Residuos Cuadráticos --137 8. Reciprocidad Cuadrática --163 9. Primaliad y Factorización --189 Respuestas a ejercicios -- 219 Bibliografía -- 225 Indice alfabético -- 227 | ||
| 650 | 0 |
_9292 _aMATEMÁTICAS |
|
| 650 | 0 |
_9293 _aÁLGEBRA |
|
| 700 | 1 |
_aPietroccola, Norma _eAutor _9288 |
|
| 700 | 1 |
_aSanchez, Calros _9289 |
|
| 942 |
_2udc _aBOOK |
||
| 999 |
_c383 _d383 |
||